Tout jeu est fondé sur le principe de la redistribution des enjeux : l’un gagne ce que l’autre perd. En France, le taux de redistribution ne peut pas être inférieur à 88% aux jeux de table et à 85% aux machines à sous.
| Jeu | Moyenne du taux de redistribution |
|---|---|
| Jeux de grattage de la Française des jeux | 51% |
| Loto | 68% |
| PMU | 69,57% |
| Moyenne Française des Jeux | 59% |
| Casino en ligne | 90 à 98% |
| Casino terrestre : machines à sous | 85% |
| Casino terrestre : boule | 88,9% |
| Casino terrestre : black-jack | 94,1% |
| Casino terrestre : roulette | 97,3 % |
| Casino terrestre : baccara | 98,5 % |
Sources :
Rapport du Sénat sur les jeux d’argent : http://www.senat.fr/rap/r01-223/r01-22341.html
